Parteneri trafic.ro

Arhiva newsletter


joi 19 martie 2009 - Bannerele si receptivitatea audientei online

Site-urile din categoriile Stiinta/Tehnologie, Sport si blogurile ar trebui sa se afle din ce in ce mai mult in atentia advertiserilor.

Utilizatorii de internet acorda mai multa atentie bannerelor publicitare dupa ora 18:00 - aceasta este una dintre principalele concluzii ale unei cercetari efectuate de catre Lightspeed Research si IAB UK.

"Potrivit respodentilor, bannerele le atrag atentia mai cu seama cand sunt angajati in activitati de e-commerce sau atunci cand cauta cele mai bune oferte online. (...)Site-urile de social networking prezinta un grad ridicat de receptivitate."

Fara a forta presupunerea ca acest comportament online este valabil si pentru utilizatorii romani, iata categoriile monitorizate de trafic.ro cu cel mai mare procentaj de vizitatori online dupa ora 18:00 (intervalele orare au fost selectate conform studiului IAB UK).

Conform acestor date, daca rezultatele studiului se confirma si in Romania, site-urile din categoriile Stiinta/Tehnologie, Sport si blogurile ar trebui luate in calcul din ce in ce mai mult de catre advertiseri.

Categorie
orele 24:00 - 09:00
orele 09:00 - 12:00
orele 12:00 - 18:00
orele 18:00 - 24:00
Arta/Cultura 15,24% 15,03% 36,44% 33,29%
Pagini personale 18,03% 14,90% 36,18% 30,88%
Muzica 17,14% 15,91% 36,09% 30,85%
Stiinta/Tehnologie 16,83% 16,53% 36,22% 30,41%
Educatie/Invatamant 14,45% 16,80% 38,88% 29,86%
Sport 20,75% 16,61% 32,81% 29,83%
Bloguri 18,06% 16,23% 36,06% 29,65%
Divertisment 15,66% 15,77% 38,98% 29,57%
Calculatoare/Internet 18,28% 15,77% 36,43% 29,51%
Diverse 18,61% 15,59% 36,38% 29,41%
Auto/Moto 17,62% 17,12% 35,91% 29,33%
Spiritualitate 18,67% 16,62% 35,41% 29,29%
Servicii web 17,77% 16,15% 36,85% 29,22%
Cautare/Portal 17,35% 17,05% 36,79% 28,79%
Prietenii/Matrimoniale 22,97% 14,94% 33,38% 28,69%
Comert electronic 16,00% 17,94% 37,56% 28,49%
Sanatate 15,43% 19,27% 37,58% 27,71%
Familie/Copii 15,00% 18,87% 39,25% 26,87%
Turism 15,51% 20,08% 37,89% 26,50%
Femei 17,43% 18,85% 37,27% 26,43%
Bani Online 21,27% 17,49% 34,95% 26,27%
Regional 19,76% 19,51% 35,67% 25,05%
ONG 17,19% 20,49% 37,43% 24,87%
Imobiliare/Constructii 15,06% 20,99% 39,18% 24,75%
Lifestyle 16,86% 19,48% 39,13% 24,52%
Afaceri/Comert 17,07% 20,60% 37,79% 24,52%
Locuri de munca 19,99% 22,01% 34,57% 23,41%
Companii/Firme 15,85% 22,19% 38,94% 23,01%
Politica 19,22% 22,42% 36,88% 21,46%
Stiri/Massmedia 29,31% 20,10% 30,47% 20,10%
Legislatie 18,13% 23,80% 38,18% 19,88%
Institutii Publice 22,46% 23,70% 35,54% 18,29%

 

trafic.ro si sportlocal.ro te fac campion!

Participa la "Campionatul de Click-uri sportlocal.ro" si poti castiga marele premiu de 500 de euro sau cele 5 premii de cate 100 de euro!

Campionatul de click-uri sportlocal.ro

"Campionatul de Click-uri" este un concurs de referrer web, la care poate participa orice site sau blog. Fair-play-ul este garantat de trafic.ro, arbitru oficial al competitiei. Concursul are loc intre 17 martie si 16 aprilie 2009 - detalii gasiti pe sportlocal.ro.

 

Pentru mai multe informatii despre utilizarea site-urilor cu si despre sport din Romania, puteti consulta in orice moment Categoria Sport din clasamentul trafic.ro. De asemenea, va invitam sa ne urmariti pe trafic blog si pe trafictwit.

 

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter