Sugestiile tale sunt foarte importante pentru noi deoarece ne vor ajuta să-ţi oferim un serviciu mai bun.
Care sunt domeniile de interes ale utilizatorilor de internet din Romania? Si care ar putea fi "marii castigatori" ai internetului romanesc in 2008?
Potrivit studiilor demografice efectuate de Trafic.ro in perioada ianuarie - februarie 2008, cei mai multi utilizatori de internet din Romania se declara interesati de tematici ce tin de medicina, sanatate, familie si viata de cuplu, computere si internet, copii si educatia acestora si stiinta si tehnica. Printre domeniile de interes ale utilizatorilor de internet din Romania se numara, de asemenea, si natura si viata animalelor, probleme sociale, turism si moda si cosmetica.
Care sunt domeniile de interes ale utilizatorilor de internet din Romania? Si care ar putea fi "marii castigatori" ai internetului romanesc in 2008?
Potrivit studiilor demografice efectuate de Trafic.ro in perioada ianuarie - februarie 2008, cei mai multi utilizatori de internet din Romania se declara interesati de tematici ce tin de medicina, sanatate, familie si viata de cuplu, computere si internet, copii si educatia acestora si stiinta si tehnica. Printre domeniile de interes ale utilizatorilor de internet din Romania se numara, de asemenea, si natura si viata animalelor, probleme sociale, turism si moda si cosmetica.
Dupa cum se poate observa, majoritatea domeniilor de care se declara interesati utilizatorii de internet din Romania se regasesc in site-urile pe tematici feminine si in site-urile de stiri. In acelasi timp se poate remarca faptul ca site-urile din categoriile Sanatate si Educatie / Invatamant ar putea cunoaste in acest an cresteri simtitoare.
Prezentam in continuare rezultatele statisticilor demografice Trafic.ro pe trei categorii: procentele utilizatorilor care se declara foarte interesati de o anumita tematica (ofera o imagine asupra utilizatorilor care pot fi fidelizati); procentele utilizatorilor care se declara interesati si foarte interesati de o anumita tematica (ofera o imagine asupra utilizatorilor care pot fi atrasi periodic in site) si procentele utilizatorilor care se declara total neinteresati de o anumita tematica (ofera o imagine asupra vizitatorilor care nu pot fi atrasi in site).
Utilizatorii de internet se declara foarte interesati de urmatoarele tematici:
| copiii si educatia acestora | 39,83% |
| familia, viata de cuplu | 39,44% |
| medicina, sanatate, alimentatie | 36,38% |
| computere, software, IT, internet | 34,18% |
| moda, cosmetica, frumusete, intretinere | 30,28% |
| stiinta si tehnica | 25,86% |
| concursuri | 25,46% |
| teste, jocuri | 24,03% |
| cumparaturi | 23,50% |
| natura, viata animalelor, mediu | 23,33% |
| turism | 23,15% |
| psihologie, paranormal, astrologie, religie | 21,65% |
| evenimente culturale | 20,98% |
| casa si gradina | 20,86% |
| evenimente sportive | 19,98% |
| probleme sociale | 19,87% |
| auto moto | 17, 37% |
| stiri locale | 17,09% |
| bucatarie, retete culinare | 16,75% |
| programe, recomandari tv | 16,55% |
| economie, finante, banci, bursa | 14,89% |
| mesterit, reparat | 13,13% |
| monden | 12,32% |
| mica publicitate | 8,97% |
| publicitate, reclame | 8,58% |
| politica interna | 7,86% |
| politica externa | 5,89% |
| croit, cusut, tricotat | 5,41% |
Utilizatorii de internet se declara interesati si foarte interesati de urmatoarele tematici:
| medicina, sanatate | 75,23% |
| familia, viata de cuplu | 72,30% |
| computere, software, IT, internet | 68,72% |
| copiii si educatia acestora | 67,82% |
| stiinta si tehnica | 62,22% |
| natura, viata animalelor, mediu | 61,72% |
| probleme sociale | 60,24% |
| turism | 59,99% |
| moda, cosmetica, frumusete, intretinere | 59,44% |
| teste, jocuri | 57,48% |
| evenimente culturale | 56,97% |
| concursuri | 56,41% |
| stiri locale | 55,78% |
| cumparaturi | 55,59% |
| casa si gradina | 50,71% |
| programe, recomandari tv | 48,45% |
| psihologie, paranormal, astrologie, religie | 47,83% |
| evenimente sportive | 44,06% |
| bucatarie, retete culinare | 43,08% |
| economie, finante, banci, bursa | 41,86% |
| auto moto | 41,76% |
| mesterit, reparat | 35,42% |
| monden | 33,00% |
| mica publicitate | 32,84% |
| politica interna | 27,11% |
| publicitate, reclame | 26,67% |
| politica externa | 22,11% |
| croit, cusut, tricotat | 14,87% |
Utilizatorii de internet se declara total neinteresati de urmatoarele tematici:
| croit, cusut, tricotat | 51,74% |
| politica externa | 31,26% |
| politica interna | 27,83% |
| mesterit, reparat | 27,15% |
| monden | 26,67% |
| publicitate, reclame | 25,58% |
| auto moto | 24,12% |
| bucatarie, retete culinare | 21,55% |
| mica publicitate | 19,33% |
| economie, finante, banci, bursa | 19,05% |
| evenimente sportive | 16,96% |
| casa si gradina | 15,73% |
| psihologie, paranormal, astrologie, religie | 15,46% |
| moda, cosmetica, frumusete, intretinere | 13,52% |
| programe, recomandari tv | 13,06% |
| teste, jocuri | 11,03% |
| copiii si educatia acestora | 10,86% |
| cumparaturi | 10,19% |
| concursuri | 8,78% |
| stiri locale | 8,74% |
| probleme sociale | 8,03% |
| evenimente culturale | 7,82% |
| stiinta si tehnica | 7,74% |
| natura, viata animalelor, mediu | 7,20% |
| turism – 6,83%; familia, viata de cuplu | 6,78% |
| computere, software, IT, internet | 6,34% |
| medicina, sanatate, alimentatie | 3,80% |
Datele studiilor demografice au rezultat in urma analizei raspunsurilor a 20.175 utilizatori de internet (49,1% barbati si 50,9% femei).
Valoarea NET Index in saptamana 3 - 9 martie 2008 a fost 5529.30, in scadere cu 185.19 puncte fata de saptamana anterioara. Puteti citi mai multe detalii despre indicele NET pe pagina NET Index. Sumarul celor mai importante variatii ale indicelui pentru ultimul an (52 de saptamani) este redat in tabelul de mai jos:
| NET Index | |||||||||
|
NET Index
saptamana 11 |
Variatie ultima saptamana
|
Valoare acum un an
|
52+*
|
52-**
|
|||||
| 5529.30 | -185.19 | 3777.51 | 5888.94 | 3421.08 | |||||
Echipa Trafic.ro
http://www.trafic.ro/arhiva-newsletter/
Ai primit acest e-mail in calitate de utilizator al serviciilor Trafic.ro Daca doresti sa te dezabonezi, o poti face oricand accesand link-ul dezabonare. Poti sa te reabonezi in orice moment, accesand Trafic.ro si completand campul e-mail in sectiunea Newsletter. Confidentialitatea datelor este garantata si intarita de certificarea internationala Truste si poate fi accesata la http://www.trafic.ro/ajutor/acord/#privacy.