Bucuresti, 18 martie 2008 - Site-urile publicatiilor sportive, ale tabloidelor si agregatoarelor de stiri domina topul editiilor online din punct de vedere al numarului de vizitatori absolut unici pe luna. Exceptie: ProTV.ro, liderul lunii februarie in INTERNET TOP 10, un nou produs oferit de Trafic.ro.
TOP 10 STIRI / MASS MEDIA
Incepand cu aceasta luna, Trafic.ro ofera un nou produs gratuit destinat informarii corecte privind evolutia Internetului in Romania: INTERNET TOP 10.
INTERNET TOP 10 reprezinta clasamentul primelor zece site-uri din fiecare categorie a Trafic.ro, in baza numarului de vizitatori absolut unici din fiecare luna calendaristica. INTERNET TOP 10 poate fi descarcat gratuit accesand acest link.
| Pozitie in Top 1000 | URL | Absolut unici | Afisari | Cota de piata [%] | Evolutie lunara | |
| 1 | (7) | protv.ro | 1.009.005 | 10.753.576 | 15,23 | 8,99 |
| 2 | (11) | gsp.ro | 882.931 | 19.231.538 | 13,33 | 6,51 |
| 3 | (12) | cancan.ro | 825.126 | 26.694.785 | 12,46 | 13,36 |
| 4 | (13) | prosport.ro | 802.948 | 28.363.147 | 12,12 | 9,18 |
| 5 | (17) | libertatea.ro | 678.968 | 19.899.057 | 10,25 | -8,63 |
| 6 | (20) | hotnews.ro | 668.978 | 8.455.819 | 10,10 |
-1,03 |
| 7 | (22) | 9am.ro | 662.034 | 6.210.611 | 9,99 | -0,97 |
| 8 | (24) | realitatea.net | 612.241 | 6.754.474 | 9,24 | 6,22 |
| 9 | (27) | evz.ro | 588.466 | 12.540.242 | 8,88 | -23,35 |
| 10 | (41) | infoziare.ro | 481.131 | 1.892.413 | 7,26 | 12,59 |
EDITII ONLINE
Top 10 editii online calculat in baza numarului de vizitatori absolut unici pe luna, scoate in evidenta trei zone distincte: zona site-urilor de sport si a site-urilor publicatiilor de tip tabloid (ocupand prima parte a clasamentului), zona agregatoarelor de stiri (ocupand mijlocul clasamentului) si zona cotidianelor generaliste (ocupand ultima parte a clasamentului).
| Pozitie in Top 1000 | URL | Absolut unici | Afisari | Cota de piata* [%] | Evolutie lunara** | |
| 1 | (11) | gsp.ro | 882.931 | 19.231.538 | 13,33 | 6,51 |
| 2 | (12) | cancan.ro | 825.126 | 26.694.785 | 12,46 | 13,36 |
| 3 | (13) | prosport.ro | 802.948 | 28.363.147 | 12,12 | 9,18 |
| 4 | (17) | libertatea.ro | 678.968 | 19.899.057 | 10,25 | -8,63 |
| 5 | (20) | hotnews.ro | 668.978 | 8.455.819 | 10,10 |
-1,03 |
| 6 | (22) | 9am.ro | 662.034 | 6.210.611 | 9,99 | -0,97 |
| 7 | (27) | evz.ro | 588.466 | 12.540.242 | 8,88 | -23,35 |
| 8 | (41) | infoziare.ro | 481.131 | 1.892.413 | 7,26 | 12,59 |
| 9 | (46) | gandul.info | 460.384 | 4.816.957 | 6,95 | -5,68 |
| 10 | (52) | cotidianul.ro | 424.274 | 3.850.075 | 6,41 | -8,23 |
SITE-URILE TELEVIZIUNILOR
Dupa cum se poate observa, site-urile ProTV.ro, Realitatea.net si Antena3.ro conduc clasamentul, insa cele mai mari cresteri fata de luna trecuta in privinta numarului de vizitatori absolut unici au fost inregistrate de AcasaTV.ro (29,18%) si TVR.ro (25,27%).
| Pozitie in Top 1000 | URL | Absolut unici | Afisari | Cota de piata [%] | Evolutie lunara | |
| 1 | (7) | protv.ro | 1.009.005 | 10.753.576 | 15,23 | 8,99 |
| 2 | (24) | realitatea.net | 612.241 | 6.754.474 | 9,24 | 6,22 |
| 3 | (48) | antena3.ro | 450.837 | 13.539.664 | 6,81 | -7,96 |
| 4 | (55) | acasatv.ro | 412.952 | 5.122.749 | 15,5 | 29,18 |
| 5 | (75) | tvr.ro | 351.980 | 4.760.152 | 5,31 |
25,27 |
| 6 | (83) | antena1.ro | 325.329 | 3.818.588 | 4,91 | 4,18 |
| 7 | (111) | jetix.ro | 229.417 | 2.649.053 | 3,46 | 5,82 |
| 8 | (175) | primatv.ro | 155.640 | 1.664.653 | 2,35 | -10,98 |
*Cota de piata: raportul procentual dintre vizitatorii absolut unici ai unui site si vizitatorii absolut unici ai categoriei din care face parte site-ul; **Evolutie lunara: cresterea/scaderea procentuala a numarului de vizitatori unici ai unui site in raport cu luna precedenta.
Pentru mai multe informatii despre utilizarea Internetului in Romania puteti consulta in orice moment statisticile oferite de Trafic.ro.