| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 24.05.2012, joi | 45,45% | 11 |
| 23.05.2012, miercuri | 40,00% | 5 |
| 22.05.2012, marţi | 60,00% | 20 |
| 21.05.2012, luni | 50,00% | 14 |
| 20.05.2012, duminică | 50,00% | 14 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 41,18% | 17 |
| 18.05.2012, vineri | 85,71% | 14 |
| 17.05.2012, joi | 77,78% | 9 |
| 16.05.2012, miercuri | 68,42% | 19 |
| 15.05.2012, marţi | 73,33% | 15 |
| 14.05.2012, luni | 57,89% | 19 |
| 13.05.2012, duminică | 66,67% | 9 |
| 11.05.2012, vineri | 50,00% | 4 |
| 10.05.2012, joi | 69,23% | 13 |
| 09.05.2012, miercuri | 70,00% | 10 |
| 08.05.2012, marţi | 46,67% | 15 |
| 07.05.2012, luni | 30,77% | 13 |
| 06.05.2012, duminică | 60,00% | 4 |
| 05.05.2012, sâmbătă | 40,00% | 10 |
| 04.05.2012, vineri | 50,00% | 14 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-25 14:50:00)