| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 24.05.2012, joi | 38,46% | 13 |
| 23.05.2012, miercuri | 40,00% | 15 |
| 22.05.2012, marţi | 43,75% | 16 |
| 21.05.2012, luni | 41,67% | 12 |
| 20.05.2012, duminică | 85,71% | 7 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 33,33% | 6 |
| 18.05.2012, vineri | 41,67% | 12 |
| 17.05.2012, joi | 30,77% | 13 |
| 16.05.2012, miercuri | 53,85% | 14 |
| 15.05.2012, marţi | 36,36% | 11 |
| 14.05.2012, luni | 44,44% | 18 |
| 13.05.2012, duminică | 66,67% | 9 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 83,33% | 6 |
| 11.05.2012, vineri | 30,77% | 13 |
| 10.05.2012, joi | 57,14% | 14 |
| 09.05.2012, miercuri | 35,71% | 14 |
| 08.05.2012, marţi | 25,00% | 12 |
| 07.05.2012, luni | 50,00% | 16 |
| 06.05.2012, duminică | 66,67% | 9 |
| 05.05.2012, sâmbătă | 33,33% | 6 |
| 04.05.2012, vineri | 45,45% | 11 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-25 20:30:00)