| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 24.05.2012, joi | 65,63% | 32 |
| 23.05.2012, miercuri | 34,15% | 40 |
| 22.05.2012, marţi | 40,63% | 32 |
| 21.05.2012, luni | 47,73% | 44 |
| 20.05.2012, duminică | 38,10% | 42 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 40,63% | 31 |
| 18.05.2012, vineri | 36,11% | 37 |
| 17.05.2012, joi | 41,46% | 41 |
| 16.05.2012, miercuri | 48,48% | 33 |
| 15.05.2012, marţi | 48,65% | 37 |
| 14.05.2012, luni | 50,00% | 32 |
| 13.05.2012, duminică | 50,00% | 38 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 68,18% | 22 |
| 11.05.2012, vineri | 35,71% | 28 |
| 10.05.2012, joi | 34,78% | 23 |
| 09.05.2012, miercuri | 58,62% | 29 |
| 08.05.2012, marţi | 45,16% | 31 |
| 07.05.2012, luni | 42,31% | 26 |
| 06.05.2012, duminică | 33,33% | 28 |
| 05.05.2012, sâmbătă | 27,27% | 22 |
| 04.05.2012, vineri | 41,46% | 41 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-25 23:50:00)