| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 25.05.2012, vineri | 25,00% | 4 |
| 24.05.2012, joi | 66,67% | 3 |
| 23.05.2012, miercuri | 57,14% | 7 |
| 22.05.2012, marţi | 37,50% | 8 |
| 21.05.2012, luni | 55,56% | 9 |
| 20.05.2012, duminică | 100,00% | 1 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 50,00% | 8 |
| 18.05.2012, vineri | 83,33% | 6 |
| 17.05.2012, joi | 66,67% | 9 |
| 16.05.2012, miercuri | 70,00% | 10 |
| 15.05.2012, marţi | 85,71% | 14 |
| 14.05.2012, luni | 50,00% | 8 |
| 13.05.2012, duminică | 90,00% | 10 |
| 11.05.2012, vineri | 83,33% | 12 |
| 10.05.2012, joi | 71,43% | 7 |
| 09.05.2012, miercuri | 33,33% | 6 |
| 08.05.2012, marţi | 33,33% | 6 |
| 07.05.2012, luni | 71,43% | 7 |
| 06.05.2012, duminică | 88,89% | 9 |
| 05.05.2012, sâmbătă | 75,00% | 4 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-26 02:50:00)