Data | Bounce rate | Vizite |
---|---|---|
19.04.2018, joi | 100,00% | 1 |
18.04.2018, miercuri | 100,00% | 1 |
17.04.2018, marţi | 100,00% | 1 |
16.04.2018, luni | 100,00% | 1 |
15.04.2018, duminică | 100,00% | 1 |
13.04.2018, vineri | 100,00% | 5 |
12.04.2018, joi | 50,00% | 2 |
11.04.2018, miercuri | 66,67% | 3 |
10.04.2018, marţi | 83,33% | 6 |
09.04.2018, luni | 100,00% | 1 |
08.04.2018, duminică | 50,00% | 2 |
07.04.2018, sâmbătă | 100,00% | 1 |
06.04.2018, vineri | 50,00% | 2 |
04.04.2018, miercuri | 100,00% | 4 |
03.04.2018, marţi | 100,00% | 1 |
02.04.2018, luni | 100,00% | 1 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2018-04-21 07:00:00)