Bounce rate pe bursadedomenii.ro

Data Bounce rate Vizite
25.05.2012, vineri 47,17% 316
24.05.2012, joi 37,26% 425
23.05.2012, miercuri 36,82% 405
22.05.2012, marţi 39,90% 390
21.05.2012, luni 34,44% 546
20.05.2012, duminică 45,65% 332
19.05.2012, sâmbătă 44,18% 289
18.05.2012, vineri 41,85% 412
17.05.2012, joi 40,12% 339
16.05.2012, miercuri 46,18% 301
15.05.2012, marţi 37,96% 382
14.05.2012, luni 39,23% 542
13.05.2012, duminică 47,65% 278
12.05.2012, sâmbătă 43,06% 216
11.05.2012, vineri 49,14% 292
10.05.2012, joi 49,36% 313
09.05.2012, miercuri 42,72% 318
08.05.2012, marţi 49,13% 282
07.05.2012, luni 40,88% 339
06.05.2012, duminică 45,62% 218
05.05.2012, sâmbătă 46,61% 235
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-26 10:39:59)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter