| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 337s | 03y 04l 07z 18h 33m 35s |
| 10.02.2012, vineri | 307s | 04y 05l 18z 03h 09m 03s |
| 09.02.2012, joi | 355s | 05y 02l 08z 14h 33m 42s |
| 08.02.2012, miercuri | 322s | 04y 07l 15z 18h 18m 46s |
| 07.02.2012, marţi | 354s | 05y 02l 14z 01h 51m 44s |
| 06.02.2012, luni | 328s | 05y 07l 03z 10h 36m 43s |
| 05.02.2012, duminică | 312s | 03y 01l 13z 23h 38m 31s |
| 04.02.2012, sâmbătă | 290s | 02y 11l 05z 21h 54m 19s |
| 03.02.2012, vineri | 308s | 03y 10l 13z 12h 27m 43s |
| 02.02.2012, joi | 306s | 04y 03l 19z 15h 43m 04s |
| 01.02.2012, miercuri | 361s | 04y 11l 14z 07h 37m 38s |
| 31.01.2012, marţi | 315s | 04y 07l 11z 23h 10m 49s |
| 30.01.2012, luni | 336s | 04y 10l 15z 07h 10m 14s |
| 29.01.2012, duminică | 329s | 03y 05l 07z 08h 09m 05s |
| 28.01.2012, sâmbătă | 362s | 03y 08l 11z 22h 16m 20s |
| 27.01.2012, vineri | 359s | 04y 11l 05z 20h 47m 52s |
| 26.01.2012, joi | 365s | 05y 06l 24z 14h 06m 44s |
| 25.01.2012, miercuri | 320s | 04y 05l 19z 22h 10m 47s |
| 24.01.2012, marţi | 325s | 04y 06l 07z 15h 06m 34s |
| 23.01.2012, luni | 314s | 04y 04l 15z h 08m 50s |
| 22.01.2012, duminică | 291s | 02y 09l 26z 06h 16m 26s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 03:20:00)