| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 42,50% | 313,908 |
| 10.02.2012, vineri | 48,02% | 459,611 |
| 09.02.2012, joi | 44,61% | 460,912 |
| 08.02.2012, miercuri | 48,31% | 453,156 |
| 07.02.2012, marţi | 44,78% | 464,079 |
| 06.02.2012, luni | 48,10% | 538,726 |
| 05.02.2012, duminică | 44,56% | 314,745 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 47,02% | 319,072 |
| 03.02.2012, vineri | 47,71% | 396,502 |
| 02.02.2012, joi | 48,98% | 443,764 |
| 01.02.2012, miercuri | 43,53% | 433,798 |
| 31.01.2012, marţi | 47,71% | 462,955 |
| 30.01.2012, luni | 47,04% | 458,042 |
| 29.01.2012, duminică | 43,80% | 328,715 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 39,55% | 322,640 |
| 27.01.2012, vineri | 46,38% | 434,187 |
| 26.01.2012, joi | 43,16% | 481,575 |
| 25.01.2012, miercuri | 48,32% | 441,304 |
| 24.01.2012, marţi | 46,81% | 439,094 |
| 23.01.2012, luni | 46,94% | 438,777 |
| 22.01.2012, duminică | 47,06% | 306,140 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 07:30:00)