Bounce rate pe case-vanzare.ro

Data Bounce rate Vizite
24.05.2012, joi 40,00% 5
23.05.2012, miercuri 40,00% 5
22.05.2012, marţi 50,00% 2
21.05.2012, luni 100,00% 1
18.05.2012, vineri 0,00% 1
17.05.2012, joi 75,00% 4
16.05.2012, miercuri 75,00% 4
15.05.2012, marţi 25,00% 4
14.05.2012, luni 33,33% 3
13.05.2012, duminică 50,00% 2
12.05.2012, sâmbătă 100,00% 2
11.05.2012, vineri 20,00% 5
10.05.2012, joi 0,00% 2
09.05.2012, miercuri 50,00% 4
08.05.2012, marţi 75,00% 8
07.05.2012, luni 100,00% 1
06.05.2012, duminică 66,67% 3
05.05.2012, sâmbătă 66,67% 3
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-26 12:40:00)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter