Atenție pe www.crestinortodox.ro

Data Timpul mediu Timpul total
11.02.2012, sâmbătă 250s 02l 24z 12h 30m 35s
10.02.2012, vineri 254s 03l 18z 23h 06m 38s
09.02.2012, joi 240s 03l 18z 21h 01m 52s
08.02.2012, miercuri 265s 03l 28z 06h 06m 53s
07.02.2012, marţi 274s 03l 23z 20h 14m 20s
06.02.2012, luni 257s 03l 20z 15h 38m 54s
05.02.2012, duminică 277s 03l 14z 23h 52m 08s
04.02.2012, sâmbătă 278s 03l z 16h 33m 48s
03.02.2012, vineri 272s 03l 16z 15h 04m 39s
02.02.2012, joi 244s 04l 09z 20h 37m 10s
01.02.2012, miercuri 256s 04l 07z 01h 51m 42s
31.01.2012, marţi 262s 03l 20z 17h 59m 52s
30.01.2012, luni 229s 04l 15z 08h 50m 54s
29.01.2012, duminică 261s 03l 19z 04h 54m 44s
28.01.2012, sâmbătă 272s 02l 25z 20h 22m 42s
27.01.2012, vineri 266s 03l 11z 20h 41m 07s
26.01.2012, joi 251s 03l 07z 09h 53m 14s
25.01.2012, miercuri 264s 03l 22z 12h 02m 09s
24.01.2012, marţi 251s 03l 19z 17h 41m 48s
23.01.2012, luni 246s 03l 18z 02h 08m 10s
22.01.2012, duminică 268s 03l 13z 01h 15m 46s
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 07:39:59)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter