| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 58,30% | 29,515 |
| 10.02.2012, vineri | 56,60% | 37,069 |
| 09.02.2012, joi | 60,19% | 39,837 |
| 08.02.2012, miercuri | 57,77% | 39,191 |
| 07.02.2012, marţi | 57,34% | 36,542 |
| 06.02.2012, luni | 58,43% | 37,909 |
| 05.02.2012, duminică | 57,61% | 32,768 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 57,46% | 28,222 |
| 03.02.2012, vineri | 57,20% | 33,885 |
| 02.02.2012, joi | 58,38% | 46,382 |
| 01.02.2012, miercuri | 56,64% | 43,171 |
| 31.01.2012, marţi | 56,40% | 37,207 |
| 30.01.2012, luni | 56,83% | 51,398 |
| 29.01.2012, duminică | 57,40% | 36,178 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 57,26% | 27,571 |
| 27.01.2012, vineri | 56,88% | 33,105 |
| 26.01.2012, joi | 58,80% | 33,508 |
| 25.01.2012, miercuri | 57,78% | 37,444 |
| 24.01.2012, marţi | 58,84% | 37,708 |
| 23.01.2012, luni | 59,18% | 38,701 |
| 22.01.2012, duminică | 58,13% | 33,274 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 18:00:00)