| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 25.05.2012, vineri | 759s | 01y 06l 22z 15h 37m 33s |
| 24.05.2012, joi | 767s | 01y 08l 06z 10h 57m 36s |
| 23.05.2012, miercuri | 754s | 01y 07l 05z 14h 45m 43s |
| 22.05.2012, marţi | 753s | 01y 04l 22z 07h 04m 22s |
| 21.05.2012, luni | 746s | 01y 06l 16z 09h 57m 44s |
| 20.05.2012, duminică | 714s | 10l 05z 12h 22m 50s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 725s | 10l 18z 01h 53m 38s |
| 18.05.2012, vineri | 760s | 01y 07l 10z 14h 05m 51s |
| 17.05.2012, joi | 715s | 01y 04l 19z 22h 49m 17s |
| 16.05.2012, miercuri | 754s | 01y 07l 23z 07h 38m 54s |
| 15.05.2012, marţi | 753s | 01y 07l 08z 11h 16m 58s |
| 14.05.2012, luni | 769s | 01y 08l 20z 10h 57m 01s |
| 13.05.2012, duminică | 728s | 11l 01z 03h 23m 02s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 714s | 10l z 08h 54m 01s |
| 11.05.2012, vineri | 745s | 01y 05l 19z 08h 07m 05s |
| 10.05.2012, joi | 731s | 01y 06l 30z 23h 46m 16s |
| 09.05.2012, miercuri | 755s | 01y 07l 08z 22h 29m 06s |
| 08.05.2012, marţi | 762s | 01y 07l 11z 06h 15m 03s |
| 07.05.2012, luni | 736s | 01y 06l 20z 09h 23m 37s |
| 06.05.2012, duminică | 702s | 10l 04z 04h 39m 43s |
| 05.05.2012, sâmbătă | 731s | 11l 22z 15h 30m 41s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-26 21:09:59)