| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 25.05.2012, vineri | 27,27% | 11 |
| 24.05.2012, joi | 82,35% | 17 |
| 23.05.2012, miercuri | 52,63% | 19 |
| 22.05.2012, marţi | 51,85% | 27 |
| 21.05.2012, luni | 60,00% | 30 |
| 20.05.2012, duminică | 71,43% | 7 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 50,00% | 10 |
| 18.05.2012, vineri | 47,62% | 21 |
| 17.05.2012, joi | 40,91% | 22 |
| 16.05.2012, miercuri | 45,00% | 20 |
| 15.05.2012, marţi | 25,00% | 22 |
| 14.05.2012, luni | 38,10% | 21 |
| 13.05.2012, duminică | 33,33% | 6 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 42,86% | 14 |
| 11.05.2012, vineri | 60,00% | 15 |
| 10.05.2012, joi | 45,00% | 20 |
| 09.05.2012, miercuri | 17,65% | 17 |
| 08.05.2012, marţi | 34,62% | 26 |
| 07.05.2012, luni | 57,14% | 21 |
| 06.05.2012, duminică | 66,67% | 6 |
| 05.05.2012, sâmbătă | 50,00% | 4 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-26 23:30:00)