Atenție pe www.ghidtransport.ro

Data Timpul mediu Timpul total
11.02.2012, sâmbătă 105s 01z 02h 37m 19s
10.02.2012, vineri 112s 01z 14h 59m 43s
09.02.2012, joi 115s 01z 18h 09m 27s
08.02.2012, miercuri 102s 01z 18h 18m 53s
07.02.2012, marţi 107s 01z 17h 52m 58s
06.02.2012, luni 126s 02z 04h 30m 46s
05.02.2012, duminică 104s 01z 06h 47m 25s
04.02.2012, sâmbătă 122s 01z 05h 48m 14s
03.02.2012, vineri 110s 01z 09h 14m 10s
02.02.2012, joi 104s 01z 13h 54m 27s
01.02.2012, miercuri 119s 02z 04h 43m 05s
31.01.2012, marţi 125s 02z 03h 46m 30s
30.01.2012, luni 139s 02z 12h 11m 41s
29.01.2012, duminică 112s 01z 10h 01m s
28.01.2012, sâmbătă 118s 01z 05h 53m 32s
27.01.2012, vineri 105s 01z 09h 30m 11s
26.01.2012, joi 112s 01z 13h 03m 06s
25.01.2012, miercuri 124s 01z 22h m 43s
24.01.2012, marţi 125s 02z 04h 38m 10s
23.01.2012, luni 128s 02z 11h 06m 28s
22.01.2012, duminică 113s 01z 09h 22m 31s
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 05:39:59)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter