| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 47,43% | 912 |
| 10.02.2012, vineri | 51,16% | 1,251 |
| 09.02.2012, joi | 53,86% | 1,321 |
| 08.02.2012, miercuri | 56,84% | 1,494 |
| 07.02.2012, marţi | 54,99% | 1,405 |
| 06.02.2012, luni | 53,70% | 1,503 |
| 05.02.2012, duminică | 53,05% | 1,061 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 52,28% | 879 |
| 03.02.2012, vineri | 53,78% | 1,086 |
| 02.02.2012, joi | 55,95% | 1,312 |
| 01.02.2012, miercuri | 54,48% | 1,592 |
| 31.01.2012, marţi | 51,30% | 1,491 |
| 30.01.2012, luni | 52,83% | 1,555 |
| 29.01.2012, duminică | 51,55% | 1,095 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 54,23% | 909 |
| 27.01.2012, vineri | 54,11% | 1,153 |
| 26.01.2012, joi | 54,58% | 1,189 |
| 25.01.2012, miercuri | 49,25% | 1,336 |
| 24.01.2012, marţi | 48,65% | 1,517 |
| 23.01.2012, luni | 49,19% | 1,663 |
| 22.01.2012, duminică | 46,48% | 1,068 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 18:49:59)