| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 10.02.2012, vineri | 350s | 02y 05l 09z 18h 39m 21s |
| 09.02.2012, joi | 381s | 03y l 19z 08h 56m 56s |
| 08.02.2012, miercuri | 371s | 03y 01l 15z 21h 49m 19s |
| 07.02.2012, marţi | 386s | 03y 06l 26z 08h 43m 37s |
| 06.02.2012, luni | 383s | 03y 10l 16z 08h 34m 41s |
| 05.02.2012, duminică | 240s | 01y 02l 11z 05h 11m 55s |
| 04.02.2012, sâmbătă | 265s | 01y 02l 12z 15h 58m 32s |
| 03.02.2012, vineri | 335s | 02y 05l 10z 01h 11m 19s |
| 02.02.2012, joi | 348s | 02y 08l 05z 08h 44m 56s |
| 01.02.2012, miercuri | 335s | 02y 04l 05z 01h 40m 30s |
| 31.01.2012, marţi | 337s | 02y 05l 04z 09h 13m 48s |
| 30.01.2012, luni | 340s | 02y 07l 05z 23h 45m 21s |
| 29.01.2012, duminică | 248s | 01y 01l 16z 15h 20m 55s |
| 28.01.2012, sâmbătă | 261s | 01y 01l 26z 11h 38m 35s |
| 27.01.2012, vineri | 309s | 02y 01l 21z 02h 11m 29s |
| 26.01.2012, joi | 338s | 02y 09l 20z 16h 03m 42s |
| 25.01.2012, miercuri | 372s | 03y 01l 19z 14h 55m 51s |
| 24.01.2012, marţi | 352s | 02y 10l 17z 06h 35m 16s |
| 23.01.2012, luni | 346s | 02y 08l z 01h 29m 50s |
| 22.01.2012, duminică | 238s | 01y 01l 01z 08h m 56s |
| 21.01.2012, sâmbătă | 260s | 01y 02l 06z 23h 52m 58s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-11 13:30:00)