| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 47,44% | 149,804 |
| 10.02.2012, vineri | 48,98% | 220,185 |
| 09.02.2012, joi | 49,42% | 252,988 |
| 08.02.2012, miercuri | 47,44% | 265,225 |
| 07.02.2012, marţi | 46,16% | 292,338 |
| 06.02.2012, luni | 48,43% | 318,876 |
| 05.02.2012, duminică | 55,73% | 157,148 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 54,25% | 142,732 |
| 03.02.2012, vineri | 48,22% | 229,621 |
| 02.02.2012, joi | 48,66% | 242,620 |
| 01.02.2012, miercuri | 50,45% | 220,787 |
| 31.01.2012, marţi | 50,84% | 227,176 |
| 30.01.2012, luni | 51,83% | 241,448 |
| 29.01.2012, duminică | 56,36% | 143,206 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 53,40% | 140,125 |
| 27.01.2012, vineri | 51,81% | 218,674 |
| 26.01.2012, joi | 48,34% | 262,454 |
| 25.01.2012, miercuri | 47,42% | 265,941 |
| 24.01.2012, marţi | 49,46% | 257,967 |
| 23.01.2012, luni | 49,53% | 242,680 |
| 22.01.2012, duminică | 57,54% | 143,798 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 21:20:00)