| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 76,94% | 567 |
| 10.02.2012, vineri | 79,24% | 606 |
| 09.02.2012, joi | 78,95% | 708 |
| 08.02.2012, miercuri | 77,83% | 681 |
| 07.02.2012, marţi | 78,88% | 711 |
| 06.02.2012, luni | 75,97% | 697 |
| 05.02.2012, duminică | 76,88% | 716 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 76,83% | 602 |
| 03.02.2012, vineri | 80,66% | 698 |
| 02.02.2012, joi | 81,90% | 766 |
| 01.02.2012, miercuri | 77,37% | 631 |
| 31.01.2012, marţi | 80,08% | 741 |
| 30.01.2012, luni | 79,35% | 764 |
| 29.01.2012, duminică | 81,28% | 671 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 78,42% | 709 |
| 27.01.2012, vineri | 81,93% | 964 |
| 26.01.2012, joi | 75,90% | 812 |
| 25.01.2012, miercuri | 77,66% | 651 |
| 24.01.2012, marţi | 78,75% | 778 |
| 23.01.2012, luni | 79,87% | 797 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-13 00:40:00)