| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 46,88% | 32 |
| 10.02.2012, vineri | 71,43% | 27 |
| 09.02.2012, joi | 54,05% | 36 |
| 08.02.2012, miercuri | 52,38% | 42 |
| 07.02.2012, marţi | 44,44% | 35 |
| 06.02.2012, luni | 43,40% | 53 |
| 05.02.2012, duminică | 56,82% | 44 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 50,00% | 24 |
| 03.02.2012, vineri | 47,62% | 42 |
| 02.02.2012, joi | 76,32% | 38 |
| 01.02.2012, miercuri | 58,00% | 50 |
| 31.01.2012, marţi | 57,14% | 55 |
| 30.01.2012, luni | 71,11% | 45 |
| 29.01.2012, duminică | 64,71% | 34 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 52,94% | 34 |
| 27.01.2012, vineri | 60,00% | 25 |
| 26.01.2012, joi | 44,44% | 27 |
| 25.01.2012, miercuri | 62,50% | 24 |
| 24.01.2012, marţi | 48,28% | 29 |
| 23.01.2012, luni | 41,82% | 54 |
| 22.01.2012, duminică | 60,00% | 45 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 12:29:59)