| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 26.05.2012, sâmbătă | 37,50% | 8 |
| 25.05.2012, vineri | 16,67% | 12 |
| 24.05.2012, joi | 60,00% | 5 |
| 23.05.2012, miercuri | 35,29% | 17 |
| 22.05.2012, marţi | 54,55% | 11 |
| 21.05.2012, luni | 23,08% | 13 |
| 20.05.2012, duminică | 12,50% | 16 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 50,00% | 11 |
| 18.05.2012, vineri | 36,36% | 11 |
| 17.05.2012, joi | 19,05% | 22 |
| 16.05.2012, miercuri | 38,10% | 21 |
| 15.05.2012, marţi | 40,91% | 22 |
| 14.05.2012, luni | 21,05% | 19 |
| 13.05.2012, duminică | 25,00% | 12 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 33,33% | 6 |
| 11.05.2012, vineri | 61,11% | 18 |
| 10.05.2012, joi | 36,00% | 25 |
| 09.05.2012, miercuri | 15,79% | 19 |
| 08.05.2012, marţi | 26,32% | 19 |
| 07.05.2012, luni | 28,57% | 20 |
| 06.05.2012, duminică | 22,73% | 22 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-27 07:20:00)