Atenție pe www.myjob.ro

Data Timpul mediu Timpul total
11.02.2012, sâmbătă 245s 02l 12z 21h 54m 35s
10.02.2012, vineri 266s 04l 06z 07h 33m 58s
09.02.2012, joi 264s 05l 08z 10h 12m 39s
08.02.2012, miercuri 273s 05l 15z 16h 55m 48s
07.02.2012, marţi 286s 05l 09z 10h 39m 56s
06.02.2012, luni 273s 06l z 05h 08m 04s
05.02.2012, duminică 265s 02l 21z 11h 02m 04s
04.02.2012, sâmbătă 251s 02l 14z 22h 09m 43s
03.02.2012, vineri 263s 03l 27z 19h 06m 04s
02.02.2012, joi 277s 05l 13z 13h 44m 24s
01.02.2012, miercuri 272s 05l 21z 22h 31m 54s
31.01.2012, marţi 291s 05l 28z 15h 33m 28s
30.01.2012, luni 285s 06l 13z 23h 31m 15s
29.01.2012, duminică 250s 02l 18z 13h 29m 15s
28.01.2012, sâmbătă 245s 02l 12z 20h 18m 44s
27.01.2012, vineri 257s 03l 22z 08h 34m 57s
26.01.2012, joi 256s 04l 17z 23h 59m 21s
25.01.2012, miercuri 273s 05l 12z 05h 01m 13s
24.01.2012, marţi 275s 05l 07z 19h 57m 41s
23.01.2012, luni 274s 06l 03z 03h 51m 39s
22.01.2012, duminică 254s 02l 19z 02h 15m 59s
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 03:00:00)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter