| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 26.05.2012, sâmbătă | 237s | 01l 30z 14h 07m 53s |
| 25.05.2012, vineri | 244s | 03l 09z 21h 41m s |
| 24.05.2012, joi | 245s | 03l 30z 05h 56m 24s |
| 23.05.2012, miercuri | 249s | 04l 01z 09h 33m 57s |
| 22.05.2012, marţi | 249s | 03l 27z 04h 35m 08s |
| 21.05.2012, luni | 241s | 04l 08z h 28m 57s |
| 20.05.2012, duminică | 234s | 01l 29z 16h 39m 42s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 229s | 01l 26z 13h 11m 22s |
| 18.05.2012, vineri | 253s | 03l 12z 08h 41m 50s |
| 17.05.2012, joi | 255s | 04l 19z 14h 18m 38s |
| 16.05.2012, miercuri | 254s | 04l 22z 23h 27m 01s |
| 15.05.2012, marţi | 271s | 04l 18z 06h 59m 09s |
| 14.05.2012, luni | 264s | 05l 10z 12h 56m 22s |
| 13.05.2012, duminică | 234s | 02l 05z 16h 29m 12s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 223s | 01l 22z 01h 57m 08s |
| 11.05.2012, vineri | 239s | 03l 01z 07h 03m 33s |
| 10.05.2012, joi | 255s | 04l 17z 21h 29m 03s |
| 09.05.2012, miercuri | 273s | 05l 04z 20h 40m 01s |
| 08.05.2012, marţi | 268s | 04l 19z 16h 03m 59s |
| 07.05.2012, luni | 261s | 04l 30z 08h 48m 43s |
| 06.05.2012, duminică | 238s | 02l 06z 11h 24m 16s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-27 11:30:00)