| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 26.05.2012, sâmbătă | 46,67% | 14 |
| 25.05.2012, vineri | 37,25% | 51 |
| 24.05.2012, joi | 40,91% | 66 |
| 23.05.2012, miercuri | 38,89% | 54 |
| 22.05.2012, marţi | 52,08% | 48 |
| 21.05.2012, luni | 35,29% | 34 |
| 20.05.2012, duminică | 42,86% | 13 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 75,00% | 16 |
| 18.05.2012, vineri | 48,65% | 37 |
| 17.05.2012, joi | 34,00% | 50 |
| 16.05.2012, miercuri | 40,82% | 49 |
| 15.05.2012, marţi | 40,91% | 44 |
| 14.05.2012, luni | 47,06% | 68 |
| 13.05.2012, duminică | 66,67% | 9 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 64,29% | 14 |
| 11.05.2012, vineri | 0,00% | 3 |
| 10.05.2012, joi | 51,43% | 35 |
| 09.05.2012, miercuri | 52,27% | 43 |
| 08.05.2012, marţi | 40,54% | 37 |
| 07.05.2012, luni | 40,48% | 42 |
| 06.05.2012, duminică | 40,00% | 20 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-27 15:20:00)