| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 24,98% | 2,877 |
| 10.02.2012, vineri | 23,70% | 3,098 |
| 09.02.2012, joi | 24,96% | 3,046 |
| 08.02.2012, miercuri | 25,64% | 3,755 |
| 07.02.2012, marţi | 25,19% | 4,281 |
| 06.02.2012, luni | 22,77% | 3,104 |
| 05.02.2012, duminică | 23,19% | 3,177 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 26,01% | 3,476 |
| 03.02.2012, vineri | 24,57% | 3,527 |
| 02.02.2012, joi | 27,23% | 3,609 |
| 01.02.2012, miercuri | 23,94% | 3,162 |
| 31.01.2012, marţi | 23,70% | 2,922 |
| 30.01.2012, luni | 22,79% | 2,925 |
| 29.01.2012, duminică | 20,65% | 3,313 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 23,00% | 3,529 |
| 27.01.2012, vineri | 22,80% | 4,348 |
| 26.01.2012, joi | 22,67% | 5,816 |
| 25.01.2012, miercuri | 24,14% | 6,151 |
| 24.01.2012, marţi | 23,20% | 4,092 |
| 23.01.2012, luni | 22,74% | 3,624 |
| 22.01.2012, duminică | 20,79% | 3,342 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 22:39:59)