Atenție pe www.pruteanu.ro

Data Timpul mediu Timpul total
11.02.2012, sâmbătă 111s 33m 18s
10.02.2012, vineri 4s 01m 38s
09.02.2012, joi 58s 24m 02s
08.02.2012, miercuri 35s 15m 11s
07.02.2012, marţi 76s 29m 16s
05.02.2012, duminică 108s 39m 41s
03.02.2012, vineri 108s 25m 05s
02.02.2012, joi 59s 17m 33s
01.02.2012, miercuri 45s 20m 02s
31.01.2012, marţi 15s 05m 54s
30.01.2012, luni 1s 11s
29.01.2012, duminică 153s 48m 34s
28.01.2012, sâmbătă 44s 13m 03s
27.01.2012, vineri 14s 03m 04s
26.01.2012, joi 12s 02m 26s
25.01.2012, miercuri 0s 04s
24.01.2012, marţi 35s 16m 18s
23.01.2012, luni 96s 20m 54s
22.01.2012, duminică 32s 07m 56s
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 09:29:59)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter