| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 83,33% | 18 |
| 10.02.2012, vineri | 86,36% | 22 |
| 09.02.2012, joi | 80,00% | 25 |
| 08.02.2012, miercuri | 84,62% | 26 |
| 07.02.2012, marţi | 73,91% | 23 |
| 06.02.2012, luni | 100,00% | 22 |
| 05.02.2012, duminică | 95,65% | 22 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 100,00% | 21 |
| 03.02.2012, vineri | 71,43% | 14 |
| 02.02.2012, joi | 88,89% | 18 |
| 01.02.2012, miercuri | 88,89% | 27 |
| 31.01.2012, marţi | 91,30% | 23 |
| 30.01.2012, luni | 92,31% | 13 |
| 29.01.2012, duminică | 68,42% | 19 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 83,33% | 18 |
| 27.01.2012, vineri | 84,62% | 13 |
| 26.01.2012, joi | 75,00% | 12 |
| 25.01.2012, miercuri | 96,77% | 31 |
| 24.01.2012, marţi | 92,86% | 28 |
| 23.01.2012, luni | 84,62% | 13 |
| 22.01.2012, duminică | 86,67% | 15 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 13:59:59)