| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 26.05.2012, sâmbătă | 46,67% | 30 |
| 25.05.2012, vineri | 38,89% | 36 |
| 24.05.2012, joi | 50,00% | 44 |
| 23.05.2012, miercuri | 37,50% | 32 |
| 22.05.2012, marţi | 48,28% | 29 |
| 21.05.2012, luni | 53,33% | 30 |
| 20.05.2012, duminică | 36,84% | 19 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 52,17% | 23 |
| 18.05.2012, vineri | 26,09% | 23 |
| 17.05.2012, joi | 39,39% | 34 |
| 16.05.2012, miercuri | 21,43% | 42 |
| 15.05.2012, marţi | 24,00% | 24 |
| 14.05.2012, luni | 45,45% | 44 |
| 13.05.2012, duminică | 32,35% | 34 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 17,65% | 17 |
| 11.05.2012, vineri | 44,83% | 29 |
| 10.05.2012, joi | 32,26% | 31 |
| 09.05.2012, miercuri | 40,00% | 35 |
| 08.05.2012, marţi | 41,38% | 29 |
| 07.05.2012, luni | 38,71% | 31 |
| 06.05.2012, duminică | 27,59% | 29 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-27 21:40:00)