| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 26.05.2012, sâmbătă | 75,00% | 16 |
| 25.05.2012, vineri | 72,41% | 29 |
| 24.05.2012, joi | 75,86% | 29 |
| 23.05.2012, miercuri | 67,86% | 28 |
| 22.05.2012, marţi | 58,06% | 31 |
| 21.05.2012, luni | 76,19% | 21 |
| 20.05.2012, duminică | 53,85% | 13 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 83,33% | 12 |
| 18.05.2012, vineri | 59,09% | 22 |
| 17.05.2012, joi | 77,14% | 35 |
| 16.05.2012, miercuri | 72,00% | 25 |
| 15.05.2012, marţi | 75,00% | 24 |
| 14.05.2012, luni | 73,91% | 23 |
| 13.05.2012, duminică | 71,43% | 14 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 66,67% | 9 |
| 11.05.2012, vineri | 80,00% | 20 |
| 10.05.2012, joi | 73,91% | 23 |
| 09.05.2012, miercuri | 61,11% | 18 |
| 08.05.2012, marţi | 59,26% | 27 |
| 07.05.2012, luni | 61,11% | 18 |
| 06.05.2012, duminică | 58,82% | 17 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-27 19:59:59)