| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 12.02.2012, duminică | 100,00% | 5 |
| 11.02.2012, sâmbătă | 100,00% | 3 |
| 10.02.2012, vineri | 100,00% | 4 |
| 09.02.2012, joi | 100,00% | 6 |
| 08.02.2012, miercuri | 100,00% | 4 |
| 07.02.2012, marţi | 100,00% | 3 |
| 06.02.2012, luni | 100,00% | 3 |
| 05.02.2012, duminică | 100,00% | 1 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 50,00% | 4 |
| 03.02.2012, vineri | 100,00% | 3 |
| 02.02.2012, joi | 50,00% | 4 |
| 01.02.2012, miercuri | 100,00% | 3 |
| 31.01.2012, marţi | 75,00% | 4 |
| 30.01.2012, luni | 100,00% | 6 |
| 29.01.2012, duminică | 100,00% | 6 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 100,00% | 4 |
| 27.01.2012, vineri | 100,00% | 1 |
| 26.01.2012, joi | 100,00% | 4 |
| 25.01.2012, miercuri | 100,00% | 4 |
| 24.01.2012, marţi | 50,00% | 2 |
| 23.01.2012, luni | 100,00% | 5 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-13 02:30:00)