| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 42,17% | 2,853 |
| 10.02.2012, vineri | 37,02% | 3,771 |
| 09.02.2012, joi | 39,18% | 3,929 |
| 08.02.2012, miercuri | 41,31% | 4,150 |
| 07.02.2012, marţi | 42,82% | 4,247 |
| 06.02.2012, luni | 41,80% | 5,134 |
| 05.02.2012, duminică | 51,66% | 2,769 |
| 04.02.2012, sâmbătă | 39,08% | 3,061 |
| 03.02.2012, vineri | 39,50% | 4,046 |
| 02.02.2012, joi | 38,19% | 3,982 |
| 01.02.2012, miercuri | 41,77% | 4,139 |
| 31.01.2012, marţi | 43,41% | 3,945 |
| 30.01.2012, luni | 41,56% | 4,092 |
| 29.01.2012, duminică | 54,00% | 2,523 |
| 28.01.2012, sâmbătă | 44,70% | 3,132 |
| 27.01.2012, vineri | 42,46% | 4,120 |
| 26.01.2012, joi | 43,82% | 4,563 |
| 25.01.2012, miercuri | 39,69% | 4,275 |
| 24.01.2012, marţi | 40,00% | 3,837 |
| 23.01.2012, luni | 41,48% | 4,028 |
| 22.01.2012, duminică | 51,04% | 2,462 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 13:09:59)