Aici puteți vedea toate statisticile oferite de trafic.ro.
| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 27.05.2012, duminică | 308s | 01l 09z 03h 03m 21s |
| 26.05.2012, sâmbătă | 292s | 01l 04z 03h 31m 38s |
| 25.05.2012, vineri | 332s | 01l 23z 17h 57m 43s |
| 24.05.2012, joi | 341s | 01l 30z h 32m 57s |
| 23.05.2012, miercuri | 340s | 01l 27z 06h 41m 39s |
| 22.05.2012, marţi | 333s | 01l 27z 16h 40m 33s |
| 21.05.2012, luni | 333s | 01l 27z 21h 39m 23s |
| 20.05.2012, duminică | 290s | 01l 05z 15h 22m 55s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 316s | 01l 07z h 21m 08s |
| 18.05.2012, vineri | 354s | 01l 27z 07h 32m 59s |
| 17.05.2012, joi | 353s | 02l z 08h 11m 44s |
| 16.05.2012, miercuri | 349s | 02l z 17h 52m 49s |
| 15.05.2012, marţi | 357s | 02l 03z 10h 22m 53s |
| 14.05.2012, luni | 353s | 02l 03z 08h 42m 31s |
| 13.05.2012, duminică | 297s | 01l 07z h 11m 32s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 293s | 01l z 20h 34m 13s |
| 11.05.2012, vineri | 334s | 01l 20z 18h 42m 51s |
| 10.05.2012, joi | 351s | 01l 27z 22h 41m 39s |
| 09.05.2012, miercuri | 343s | 01l 29z 07h 23m 50s |
| 08.05.2012, marţi | 355s | 02l 01z 12h 36m 37s |
| 07.05.2012, luni | 366s | 02l 03z 18h 53m 03s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 04:30:00)