Aici puteți vedea toate statisticile oferite de trafic.ro.
| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 11.02.2012, sâmbătă | 302s | 01l 12z 15h 12m 49s |
| 10.02.2012, vineri | 340s | 02l z 23h 54m 01s |
| 09.02.2012, joi | 362s | 02l 10z 23h 19m 52s |
| 08.02.2012, miercuri | 357s | 02l 11z 04h 25m 06s |
| 07.02.2012, marţi | 368s | 02l 14z 23h 06m 18s |
| 06.02.2012, luni | 359s | 02l 14z 06h 42m 24s |
| 05.02.2012, duminică | 339s | 01l 20z 05h 28m 28s |
| 04.02.2012, sâmbătă | 336s | 01l 17z 19h 50m 52s |
| 03.02.2012, vineri | 341s | 02l 03z 11h 24m 15s |
| 02.02.2012, joi | 343s | 02l 04z 16h 59m 51s |
| 01.02.2012, miercuri | 360s | 02l 10z 15h 01m 39s |
| 31.01.2012, marţi | 343s | 02l 06z 14h 52m 31s |
| 30.01.2012, luni | 352s | 02l 08z 20h 12m 57s |
| 29.01.2012, duminică | 297s | 01l 14z 01h 59m 34s |
| 28.01.2012, sâmbătă | 291s | 01l 10z 18h 13m 36s |
| 27.01.2012, vineri | 329s | 01l 28z h 43m 35s |
| 26.01.2012, joi | 320s | 02l 01z 17h 26m 37s |
| 25.01.2012, miercuri | 341s | 02l 07z 17h 40m 25s |
| 24.01.2012, marţi | 328s | 02l 08z 01h 35m 50s |
| 23.01.2012, luni | 348s | 02l 12z 11h 12m 24s |
| 22.01.2012, duminică | 287s | 01l 15z 04h 32m 45s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-02-12 03:20:00)