| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 27.05.2012, duminică | 25,00% | 31 |
| 26.05.2012, sâmbătă | 51,85% | 27 |
| 25.05.2012, vineri | 34,38% | 32 |
| 24.05.2012, joi | 47,27% | 54 |
| 23.05.2012, miercuri | 41,18% | 34 |
| 22.05.2012, marţi | 35,71% | 42 |
| 21.05.2012, luni | 18,60% | 43 |
| 20.05.2012, duminică | 52,94% | 17 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 31,82% | 22 |
| 18.05.2012, vineri | 33,33% | 27 |
| 17.05.2012, joi | 34,78% | 23 |
| 16.05.2012, miercuri | 50,00% | 26 |
| 15.05.2012, marţi | 30,30% | 33 |
| 14.05.2012, luni | 29,73% | 37 |
| 13.05.2012, duminică | 52,17% | 23 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 26,67% | 14 |
| 11.05.2012, vineri | 20,83% | 24 |
| 10.05.2012, joi | 28,13% | 32 |
| 09.05.2012, miercuri | 24,24% | 33 |
| 08.05.2012, marţi | 32,14% | 28 |
| 07.05.2012, luni | 26,67% | 30 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 04:50:00)