Bounce rate pe verbitaleasing.ro

Data Bounce rate Vizite
27.05.2012, duminică 25,00% 4
26.05.2012, sâmbătă 33,33% 9
25.05.2012, vineri 44,44% 9
24.05.2012, joi 28,57% 14
23.05.2012, miercuri 16,67% 6
22.05.2012, marţi 33,33% 12
21.05.2012, luni 37,50% 8
20.05.2012, duminică 40,00% 5
19.05.2012, sâmbătă 0,00% 4
18.05.2012, vineri 45,45% 11
17.05.2012, joi 25,00% 8
16.05.2012, miercuri 30,77% 13
15.05.2012, marţi 28,57% 7
14.05.2012, luni 50,00% 12
13.05.2012, duminică 14,29% 7
12.05.2012, sâmbătă 0,00% 2
11.05.2012, vineri 16,67% 6
10.05.2012, joi 57,14% 14
09.05.2012, miercuri 10,00% 10
08.05.2012, marţi 14,29% 7
07.05.2012, luni 41,67% 12
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 05:39:59)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter