| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 10.02.2012, ora 23 | 4.699 | -23,29% |
| 10.02.2012, ora 22 | 6.126 | -11,59% |
| 10.02.2012, ora 21 | 6.929 | -16,83% |
| 10.02.2012, ora 20 | 8.331 | +6,24% |
| 10.02.2012, ora 19 | 7.842 | +13,67% |
| 10.02.2012, ora 18 | 6.899 | +0,10% |
| 10.02.2012, ora 17 | 6.892 | +15,70% |
| 10.02.2012, ora 16 | 5.957 | +2,64% |
| 10.02.2012, ora 15 | 5.804 | -13,94% |
| 10.02.2012, ora 14 | 6.744 | -3,35% |
| 10.02.2012, ora 13 | 6.978 | +12,99% |
| 10.02.2012, ora 12 | 6.176 | +0,68% |
| 10.02.2012, ora 11 | 6.134 | -11,11% |
| 10.02.2012, ora 10 | 6.901 | +11,27% |
| 10.02.2012, ora 09 | 6.202 | +33,26% |
| 10.02.2012, ora 08 | 4.654 | +127,25% |
| 10.02.2012, ora 07 | 2.048 | +86,86% |
| 10.02.2012, ora 06 | 1.096 | +36,32% |
| 10.02.2012, ora 05 | 804 | -3,60% |
| 10.02.2012, ora 04 | 834 | -23,13% |
| 10.02.2012, ora 03 | 1.085 | -29,36% |
| 10.02.2012, ora 02 | 1.536 | -53,92% |
| 10.02.2012, ora 01 | 3.333 | -38,06% |
| 10.02.2012, ora 00 | 5.381 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 06:20:00)