| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 27.05.2012, duminică | 91s | 03l 10z 07h 43m 58s |
| 26.05.2012, sâmbătă | 84s | 02l 30z 03h 15m 16s |
| 25.05.2012, vineri | 88s | 03l 05z h 05m 32s |
| 24.05.2012, joi | 92s | 03l 04z 10h 58m 34s |
| 23.05.2012, miercuri | 89s | 02l 30z 16h 50m 20s |
| 22.05.2012, marţi | 87s | 03l z 21h 16m 10s |
| 21.05.2012, luni | 95s | 03l 21z 16h 54m 40s |
| 20.05.2012, duminică | 91s | 03l 07z 11h 27m 29s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 85s | 02l 22z 22h 35m 53s |
| 18.05.2012, vineri | 91s | 03l 10z 18h 33m 51s |
| 17.05.2012, joi | 92s | 03l 06z 18h 10m 27s |
| 16.05.2012, miercuri | 91s | 03l 02z 10h 22m 03s |
| 15.05.2012, marţi | 87s | 02l 25z 20h 11m 12s |
| 14.05.2012, luni | 89s | 02l 29z 13h 47m 39s |
| 13.05.2012, duminică | 85s | 02l 27z 04h 23m 19s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 82s | 02l 10z 20h 44m 39s |
| 11.05.2012, vineri | 85s | 02l 06z 08h 53m 18s |
| 10.05.2012, joi | 86s | 02l 06z 09h 34m 08s |
| 09.05.2012, miercuri | 81s | 02l 09z 10h 04m 25s |
| 08.05.2012, marţi | 83s | 02l 09z 19h 09m 34s |
| 07.05.2012, luni | 88s | 02l 19z 04h 44m 37s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 06:29:59)