| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 11.02.2012, ora 23 | 1 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 22 | 1 | % |
| 11.02.2012, ora 21 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 20 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 19 | 0 | -100,00% |
| 11.02.2012, ora 18 | 3 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 17 | 3 | +200,00% |
| 11.02.2012, ora 16 | 1 | % |
| 11.02.2012, ora 15 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 14 | 0 | -100,00% |
| 11.02.2012, ora 13 | 1 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 12 | 1 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 11 | 1 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 10 | 1 | % |
| 11.02.2012, ora 09 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 08 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 07 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 06 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 05 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 04 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 03 | 0 | 0,00% |
| 11.02.2012, ora 02 | 0 | -100,00% |
| 11.02.2012, ora 01 | 1 | -50,00% |
| 11.02.2012, ora 00 | 2 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 07:00:00)