| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 27.05.2012, duminică | 427s | 01l 21z 10h 39m 39s |
| 26.05.2012, sâmbătă | 461s | 02l 05z h 32m 30s |
| 25.05.2012, vineri | 739s | 11l 17z 14h 33m 08s |
| 24.05.2012, joi | 790s | 01y 01l 25z 09h 38m 23s |
| 23.05.2012, miercuri | 780s | 01y 01l 26z 09h 33m 12s |
| 22.05.2012, marţi | 789s | 01y 02l 06z 13h 46m 09s |
| 21.05.2012, luni | 852s | 01y 03l 18z 01h 19m 46s |
| 20.05.2012, duminică | 416s | 01l 16z 01h 08m 30s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 461s | 02l 04z 16h 36m 17s |
| 18.05.2012, vineri | 752s | 11l 23z 09h 27m 40s |
| 17.05.2012, joi | 770s | 01y 01l 09z 17h 06m 25s |
| 16.05.2012, miercuri | 796s | 01y 02l 16z 12h 41m 22s |
| 15.05.2012, marţi | 802s | 01y 02l 22z 20h 53m 54s |
| 14.05.2012, luni | 803s | 01y 03l 12z 20h 48m 14s |
| 13.05.2012, duminică | 431s | 01l 24z 12h 52m 17s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 463s | 02l 01z 19h 01m 23s |
| 11.05.2012, vineri | 742s | 11l 15z 06h 12m 06s |
| 10.05.2012, joi | 792s | 01y 01l 22z 17h 19m 54s |
| 09.05.2012, miercuri | 845s | 01y 02l 23z 16h 33m 11s |
| 08.05.2012, marţi | 766s | 01y 01l 25z 16h 58m 32s |
| 07.05.2012, luni | 795s | 01y 02l 24z 03h 05m 57s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 16:20:00)