Bounce rate pe www.bursatransport.ro

Data Bounce rate Vizite
27.05.2012, duminică 17,93% 10,413
26.05.2012, sâmbătă 18,30% 12,375
25.05.2012, vineri 13,52% 41,112
24.05.2012, joi 12,58% 45,982
23.05.2012, miercuri 12,41% 46,693
22.05.2012, marţi 12,44% 47,352
21.05.2012, luni 14,21% 48,159
20.05.2012, duminică 17,38% 9,554
19.05.2012, sâmbătă 17,87% 12,303
18.05.2012, vineri 12,63% 41,045
17.05.2012, joi 12,21% 45,391
16.05.2012, miercuri 12,32% 48,043
15.05.2012, marţi 12,04% 48,382
14.05.2012, luni 11,79% 50,573
13.05.2012, duminică 16,61% 10,921
12.05.2012, sâmbătă 17,40% 11,711
11.05.2012, vineri 12,81% 40,690
10.05.2012, joi 12,34% 45,584
09.05.2012, miercuri 12,65% 45,965
08.05.2012, marţi 12,16% 47,425
07.05.2012, luni 11,78% 48,941
Descarca csv

Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 16:20:00)

Contact

Bd. Pierre de Coubertin 3-5
Office Building, Et. 2
Sector 2, Bucuresti
Cod Postal: 021901
Despre noi

Newsletter