| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 27.05.2012, duminică | 238s | 01l 06z 10h 39m 09s |
| 26.05.2012, sâmbătă | 252s | 29z 02h 32m 11s |
| 25.05.2012, vineri | 241s | 30z 20h 28m 20s |
| 24.05.2012, joi | 230s | 01l 12z 03h 26m 37s |
| 23.05.2012, miercuri | 224s | 01l 10z 22h 36m 13s |
| 22.05.2012, marţi | 226s | 01l 10z 20h 20m 05s |
| 21.05.2012, luni | 225s | 01l 09z 09h 11m 52s |
| 20.05.2012, duminică | 229s | 01l 06z 16h 40m 29s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 242s | 29z 01h 59m 13s |
| 18.05.2012, vineri | 240s | 01l z 12h 37m 49s |
| 17.05.2012, joi | 229s | 01l 13z 22h 27m 25s |
| 16.05.2012, miercuri | 233s | 01l 16z 16h 34m 41s |
| 15.05.2012, marţi | 229s | 01l 14z 14h 55m 13s |
| 14.05.2012, luni | 225s | 01l 15z 02h 27m 17s |
| 13.05.2012, duminică | 234s | 01l 11z 15h 25m 51s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 250s | 28z h 05m 21s |
| 11.05.2012, vineri | 237s | 28z 01h 18m 59s |
| 10.05.2012, joi | 220s | 01l 09z 13h 21m 25s |
| 09.05.2012, miercuri | 224s | 01l 11z 10h 31m 49s |
| 08.05.2012, marţi | 222s | 01l 09z 09h 11m 10s |
| 07.05.2012, luni | 233s | 01l 19z 15h 23m 37s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 20:19:59)