| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 27.05.2012, duminică | 37,50% | 8 |
| 26.05.2012, sâmbătă | 60,00% | 5 |
| 25.05.2012, vineri | 45,45% | 11 |
| 24.05.2012, joi | 35,29% | 17 |
| 23.05.2012, miercuri | 53,85% | 13 |
| 22.05.2012, marţi | 58,82% | 17 |
| 21.05.2012, luni | 40,00% | 15 |
| 20.05.2012, duminică | 63,64% | 11 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 70,00% | 10 |
| 18.05.2012, vineri | 73,33% | 15 |
| 17.05.2012, joi | 33,33% | 3 |
| 16.05.2012, miercuri | 50,00% | 14 |
| 15.05.2012, marţi | 38,89% | 18 |
| 14.05.2012, luni | 32,00% | 25 |
| 13.05.2012, duminică | 40,00% | 5 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 33,33% | 6 |
| 11.05.2012, vineri | 61,54% | 13 |
| 10.05.2012, joi | 41,67% | 12 |
| 09.05.2012, miercuri | 45,45% | 11 |
| 08.05.2012, marţi | 29,41% | 18 |
| 07.05.2012, luni | 76,92% | 13 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 17:30:00)