| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 27.05.2012, duminică | 487s | 05l 02z 11h 06m 21s |
| 26.05.2012, sâmbătă | 488s | 04l 23z 21h 22m s |
| 25.05.2012, vineri | 444s | 04l 13z 05h 19m 30s |
| 24.05.2012, joi | 461s | 05l z 19h 58m 44s |
| 23.05.2012, miercuri | 457s | 03l 27z 16h 32m 24s |
| 22.05.2012, marţi | 481s | 05l 11z 01h 42m 10s |
| 21.05.2012, luni | 447s | 04l 17z 12h 42m 23s |
| 20.05.2012, duminică | 432s | 04l 01z 15h 25m 56s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 431s | 03l 26z 13h 51m 47s |
| 18.05.2012, vineri | 458s | 04l 18z 03h 50m 07s |
| 17.05.2012, joi | 463s | 04l 23z 07h 24m s |
| 16.05.2012, miercuri | 467s | 05l 03z 23h 10m 46s |
| 15.05.2012, marţi | 481s | 05l 12z 01h 42m 08s |
| 14.05.2012, luni | 465s | 05l 11z 06h 42m 56s |
| 13.05.2012, duminică | 457s | 04l 29z 04h 09m 01s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 422s | 03l 19z 20h 46m 20s |
| 11.05.2012, vineri | 442s | 04l 01z 02h 13m 15s |
| 10.05.2012, joi | 430s | 04l 10z 06h 12m 53s |
| 09.05.2012, miercuri | 439s | 04l 15z 01h 55m 40s |
| 08.05.2012, marţi | 451s | 04l 21z 21h 07m 22s |
| 07.05.2012, luni | 476s | 05l 02z 14h 13m 10s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 21:20:00)