| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 10.02.2012, ora 23 | 67 | -14,10% |
| 10.02.2012, ora 22 | 78 | -9,30% |
| 10.02.2012, ora 21 | 86 | -14,00% |
| 10.02.2012, ora 20 | 100 | +19,05% |
| 10.02.2012, ora 19 | 84 | 0,00% |
| 10.02.2012, ora 18 | 84 | +7,69% |
| 10.02.2012, ora 17 | 78 | -3,70% |
| 10.02.2012, ora 16 | 81 | +14,08% |
| 10.02.2012, ora 15 | 71 | -10,13% |
| 10.02.2012, ora 14 | 79 | -4,82% |
| 10.02.2012, ora 13 | 83 | -4,60% |
| 10.02.2012, ora 12 | 87 | +16,00% |
| 10.02.2012, ora 11 | 75 | +31,58% |
| 10.02.2012, ora 10 | 57 | +21,28% |
| 10.02.2012, ora 09 | 47 | +67,86% |
| 10.02.2012, ora 08 | 28 | +100,00% |
| 10.02.2012, ora 07 | 14 | +366,67% |
| 10.02.2012, ora 06 | 3 | +50,00% |
| 10.02.2012, ora 05 | 2 | 0,00% |
| 10.02.2012, ora 04 | 2 | -60,00% |
| 10.02.2012, ora 03 | 5 | -28,57% |
| 10.02.2012, ora 02 | 7 | -50,00% |
| 10.02.2012, ora 01 | 14 | -67,44% |
| 10.02.2012, ora 00 | 43 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 09:09:59)