Vizitatori pe www.financiarul.ro

Compara cu:
    Dată Vizitatori unici Evoluție
    08.02.2012, ora 23 185 -40,32%
    08.02.2012, ora 22 310 -32,75%
    08.02.2012, ora 21 461 +22,61%
    08.02.2012, ora 20 376 +10,91%
    08.02.2012, ora 19 339 -14,82%
    08.02.2012, ora 18 398 -2,21%
    08.02.2012, ora 17 407 -16,43%
    08.02.2012, ora 16 487 -17,18%
    08.02.2012, ora 15 588 -1,01%
    08.02.2012, ora 14 594 -10,81%
    08.02.2012, ora 13 666 -25,42%
    08.02.2012, ora 12 893 -4,70%
    08.02.2012, ora 11 937 +73,20%
    08.02.2012, ora 10 541 +5,87%
    08.02.2012, ora 09 511 +56,75%
    08.02.2012, ora 08 326 +216,50%
    08.02.2012, ora 07 103 +114,58%
    08.02.2012, ora 06 48 +140,00%
    08.02.2012, ora 05 20 -13,04%
    08.02.2012, ora 04 23 -23,33%
    08.02.2012, ora 03 30 -3,23%
    08.02.2012, ora 02 31 -60,26%
    08.02.2012, ora 01 78 -31,58%
    08.02.2012, ora 00 114 %
    Descarca csv

    Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 06:40:00)

    Contact

    Bd. Pierre de Coubertin 3-5
    Office Building, Et. 2
    Sector 2, Bucuresti
    Cod Postal: 021901
    Despre noi

    Newsletter