Vizite pe www.financiarul.ro

Compara cu:
    Dată Vizite Evoluție
    04.02.2012, ora 23 202 %
    04.02.2012, ora 22 228 -14,29%
    04.02.2012, ora 21 266 +0,38%
    04.02.2012, ora 20 265 -9,86%
    04.02.2012, ora 19 294 +9,70%
    04.02.2012, ora 18 268 -0,74%
    04.02.2012, ora 17 270 +7,14%
    04.02.2012, ora 16 252 +1,20%
    04.02.2012, ora 15 249 -15,31%
    04.02.2012, ora 14 294 +9,70%
    04.02.2012, ora 13 268 -8,53%
    04.02.2012, ora 12 293 -0,34%
    04.02.2012, ora 11 294 +6,91%
    04.02.2012, ora 10 275 +34,80%
    04.02.2012, ora 09 204 +59,38%
    04.02.2012, ora 08 128 +100,00%
    04.02.2012, ora 07 64 +39,13%
    04.02.2012, ora 06 46 +119,05%
    04.02.2012, ora 05 21 -16,00%
    04.02.2012, ora 04 25 -7,41%
    04.02.2012, ora 03 27 -59,70%
    04.02.2012, ora 02 67 -8,22%
    04.02.2012, ora 01 73 -46,72%
    04.02.2012, ora 00 137 %
    Descarca csv

    Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 06:40:00)

    Contact

    Bd. Pierre de Coubertin 3-5
    Office Building, Et. 2
    Sector 2, Bucuresti
    Cod Postal: 021901
    Despre noi

    Newsletter