| Data | Bounce rate | Vizite |
|---|---|---|
| 28.05.2012, luni | 75,00% | 8 |
| 27.05.2012, duminică | 75,00% | 4 |
| 26.05.2012, sâmbătă | 76,92% | 13 |
| 25.05.2012, vineri | 28,57% | 7 |
| 24.05.2012, joi | 80,00% | 15 |
| 23.05.2012, miercuri | 53,85% | 13 |
| 22.05.2012, marţi | 42,86% | 7 |
| 21.05.2012, luni | 46,67% | 15 |
| 20.05.2012, duminică | 50,00% | 4 |
| 19.05.2012, sâmbătă | 66,67% | 6 |
| 18.05.2012, vineri | 50,00% | 8 |
| 17.05.2012, joi | 75,00% | 8 |
| 16.05.2012, miercuri | 50,00% | 4 |
| 15.05.2012, marţi | 50,00% | 12 |
| 14.05.2012, luni | 46,15% | 13 |
| 13.05.2012, duminică | 50,00% | 10 |
| 12.05.2012, sâmbătă | 33,33% | 3 |
| 11.05.2012, vineri | 46,15% | 13 |
| 10.05.2012, joi | 20,00% | 5 |
| 09.05.2012, miercuri | 33,33% | 3 |
| 08.05.2012, marţi | 40,00% | 5 |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 11:39:59)