| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 28.05.2012, luni | 367s | 02y 06l 04z h 26m 43s |
| 27.05.2012, duminică | 280s | 01y 02l 09z 11h 37m 47s |
| 26.05.2012, sâmbătă | 261s | 11l 28z h 41m 01s |
| 25.05.2012, vineri | 325s | 01y 11l 13z 22h 01m 19s |
| 24.05.2012, joi | 352s | 02y 03l 27z 22h 46m 23s |
| 23.05.2012, miercuri | 349s | 02y 02l 15z 12h 05m 48s |
| 22.05.2012, marţi | 340s | 02y 02l 30z 07h 25m 34s |
| 21.05.2012, luni | 360s | 02y 03l 23z 20h 01m 01s |
| 20.05.2012, duminică | 278s | 01y l 30z 11h 26m 43s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 304s | 01y 01l 03z 12h 03m 54s |
| 18.05.2012, vineri | 360s | 02y 02l 14z 12h 17m 01s |
| 17.05.2012, joi | 344s | 02y 02l 14z 11h 52m 30s |
| 16.05.2012, miercuri | 345s | 02y 03l 01z 19h 38m 50s |
| 15.05.2012, marţi | 324s | 02y 01l 23z 20h 32m 22s |
| 14.05.2012, luni | 362s | 02y 05l 28z 15h 46m 25s |
| 13.05.2012, duminică | 236s | 11l 07z 07h 54m 48s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 259s | 10l 25z 04h 41m 04s |
| 11.05.2012, vineri | 327s | 01y 11l 13z 03h 58m 57s |
| 10.05.2012, joi | 373s | 02y 07l 10z 16h 47m 46s |
| 09.05.2012, miercuri | 355s | 02y 05l 24z 23h 52m 51s |
| 08.05.2012, marţi | 352s | 02y 05l z 13h 33m 57s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 03:09:59)