| Dată | Vizitatori unici | Evoluție |
|---|---|---|
| 12.02.2012, ora 23 | 676 | -34,87% |
| 12.02.2012, ora 22 | 1.038 | -8,22% |
| 12.02.2012, ora 21 | 1.131 | -8,05% |
| 12.02.2012, ora 20 | 1.230 | -0,16% |
| 12.02.2012, ora 19 | 1.232 | -5,67% |
| 12.02.2012, ora 18 | 1.306 | +6,01% |
| 12.02.2012, ora 17 | 1.232 | -3,07% |
| 12.02.2012, ora 16 | 1.271 | +8,35% |
| 12.02.2012, ora 15 | 1.173 | -11,14% |
| 12.02.2012, ora 14 | 1.320 | +5,43% |
| 12.02.2012, ora 13 | 1.252 | -2,57% |
| 12.02.2012, ora 12 | 1.285 | -1,08% |
| 12.02.2012, ora 11 | 1.299 | +13,85% |
| 12.02.2012, ora 10 | 1.141 | +29,37% |
| 12.02.2012, ora 09 | 882 | +84,13% |
| 12.02.2012, ora 08 | 479 | +133,66% |
| 12.02.2012, ora 07 | 205 | +88,07% |
| 12.02.2012, ora 06 | 109 | +9,00% |
| 12.02.2012, ora 05 | 100 | +6,38% |
| 12.02.2012, ora 04 | 94 | -29,32% |
| 12.02.2012, ora 03 | 133 | -36,97% |
| 12.02.2012, ora 02 | 211 | -46,85% |
| 12.02.2012, ora 01 | 397 | -47,69% |
| 12.02.2012, ora 00 | 759 | % |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-29 04:00:00)