| Data | Timpul mediu | Timpul total |
|---|---|---|
| 27.05.2012, duminică | 260s | 04l 06z 10h 52m 44s |
| 26.05.2012, sâmbătă | 260s | 03l 27z 14h 25m 26s |
| 25.05.2012, vineri | 251s | 04l 04z 03h 01m 25s |
| 24.05.2012, joi | 251s | 04l 09z 07h 17m 37s |
| 23.05.2012, miercuri | 238s | 03l 16z 15h 19m 35s |
| 22.05.2012, marţi | 243s | 03l 19z 17h 01m 06s |
| 21.05.2012, luni | 227s | 03l 29z 16h 08m 43s |
| 20.05.2012, duminică | 263s | 04l 03z 11h 38m 49s |
| 19.05.2012, sâmbătă | 256s | 03l 26z 21h 59m 19s |
| 18.05.2012, vineri | 251s | 04l 03z 17h 54m 41s |
| 17.05.2012, joi | 248s | 03l 30z 22h 10m 44s |
| 16.05.2012, miercuri | 244s | 03l 29z 09h 58m 52s |
| 15.05.2012, marţi | 238s | 03l 23z 06h 33m 41s |
| 14.05.2012, luni | 239s | 03l 24z 07h 05m 04s |
| 13.05.2012, duminică | 263s | 04l 13z 08h 23m 54s |
| 12.05.2012, sâmbătă | 245s | 03l 06z 16h 52m 06s |
| 11.05.2012, vineri | 234s | 03l 11z 13h m 07s |
| 10.05.2012, joi | 237s | 03l 13z 07h 35m 42s |
| 09.05.2012, miercuri | 246s | 03l 24z 04h 28m 17s |
| 08.05.2012, marţi | 240s | 03l 19z 06h 22m 49s |
| 07.05.2012, luni | 237s | 03l 13z 20h 36m 55s |
Statistici calculate la interval de 10 minute (până la 2012-05-28 22:59:59)